獨立知識產(chǎn)權(quán)
穩(wěn)壓膨脹器的優(yōu)越性能已被越來越多的設(shè)計師用戶所認(rèn)可,我公司在多年設(shè)備使用的基礎(chǔ)上揚長補短,開發(fā)出了性能更為優(yōu)越的二代產(chǎn)品,其節(jié)能性、使用壽命設(shè)計級與系統(tǒng)接合的穩(wěn)定性均比前代產(chǎn)品有大幅提高。
穩(wěn)壓膨脹一體
穩(wěn)壓膨脹器是集穩(wěn)壓器、膨脹器及補水泵于一體的新型穩(wěn)壓膨脹設(shè)備。該設(shè)備適用于采暖、空調(diào)系統(tǒng)及各種循環(huán)水系統(tǒng),具有穩(wěn)壓、膨脹及補水功能,有效地穩(wěn)定系統(tǒng)壓力,其性能較落地膨脹水箱更優(yōu)越。
電腦智能控制
本產(chǎn)品采用先進的超小型PLC取代了傳統(tǒng)的繼電器控制,具有人機界面和主機一體化、集成化的特點,界面直觀易懂、具有輸入輸出和實時時鐘雙數(shù)顯功能;有雙泵交替及同時運行功能,低水位停機保護、缺相、過載、欠壓等保護功能。根據(jù)用戶要求,也可以實現(xiàn)遠程控制。
淘汰膨脹水箱
普通落地膨脹水箱靠膠囊的伸縮容納系統(tǒng)膨脹量,罐體可利用的有效容積僅為罐體總?cè)莘e的20-30%,罐體較為龐大,而國豐穩(wěn)壓膨脹器采用特殊技術(shù)措施,容積利用率可達70%以上,整體體積、高度均大為縮小,可節(jié)約占地50-70%,而且功能更完善,性能更好,完全替代落地膨脹水箱。
整機一體出廠
普通落地膨脹水箱由于體積較大,散件運輸,現(xiàn)場組裝安裝難度增加,設(shè)備可靠性差。而穩(wěn)壓膨脹器由于體積較小,整機出廠,現(xiàn)場僅接進出水口即可使用,安裝簡單快捷,性能穩(wěn)定可靠。
技術(shù)支持
產(chǎn)品基本性能表
基本型號 | 服務(wù)采暖面積(㎡) | 服務(wù)空調(diào)面積(㎡) | zui大工作壓力(MPa) | 正常補水量 (m3/h) | zui大補水量(m3/h) |
GFWY-1 | ~15000 | ~7500 | 1.57 | 1.2 | 2.4 |
GFWY-2 | 15000-30000 | 7500-16000 | 1.57 | 2.4 | 4.8 |
GFWY-3 | 30000-45000 | 16000-24000 | 1.57 | 3.6 | 7.2 |
GFWY-4 | 45000-60000 | 24000-32000 | 1.57 | 4.8 | 9.6 |
GFWY-5 | 60000-72000 | 32000-36000 | 1.57 | 5.5 | 11 |
GFWY-6 | 72000-108000 | 36000-52000 | 1.57 | 8.0 | 16 |
GFWY-7 | 108000~126000 | 52000-65000 | 1.57 | 10 | 20 |
GFWY-8 | 126000-150000 | 65000-78000 | 1.57 | 12 | 24 |
GFWY-9 | 150000~180000 | 78000-90000 | 1.57 | 14 | 28 |
GFWY-10 | 180000-205000 | 90000-100000 | 1.57 | 16 | 32 |
GFWY-11 | 205000-230000 | 100000-115000 | 1.57 | 18 | 36 |
GFWY-12 | 230000-255000 | 115000-130000 | 1.57 | 21 | 42 |
GFWY-13 | 255000-300000 | 130000-150000 | 1.57 | 24 | 48 |
選型說明
●根據(jù)閉式系統(tǒng)補水量選擇基本型號,不必考慮系統(tǒng)膨脹因素.
●根據(jù)系統(tǒng)中軟化設(shè)備的出力確定是否需要設(shè)置軟化水箱.如果出力能夠保證且不中斷的情況下,無需設(shè)置軟化水箱,用A型即可;否則需要設(shè)置軟化水箱,用B型穩(wěn)壓膨脹器.
●選擇補水泵揚程;
(a=0.65~0.85,樓高時取高值,樓低時取低值)。
補水泵揚程及功率
基本型號 | 設(shè)計參數(shù) | ||||||
LFWY-1 | 揚程m | 11.5-39 | 45-61 | 67~84 | 95-121 | 131-157 | 173-190 |
功率kw | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
LFWY-2 | 揚程m | 15-22 | 30-37 | 45-52 | 67-82 | 98-112 | 136-165 |
功率kw | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
LFWY-3 | 揚程m | 9-23 | 28-32 | 37-47 | 51-69 | 79-88 | 98-133 |
功率kw | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
LFWY-4 | 揚程m | 15 | 24 | 32 | 40-48 | 56-64 | 81-95 |
功率kw | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
LFWY-5 | 揚程m | 13 | 20 | 27 | 34~41 | 48-55 | 71-85 |
功率kw | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 22 | |
LFWY-6 | 揚程m | 9-18 | 27 | 36 | 45-54 | 73 | 92-111 |
功率kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |
LFWY-7 | 揚程m | 8-16 | 24 | 32 | 40-48 | 65 | 81-92 |
功率kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |
LFWY-8 | 揚程m | 25 | 38 | 52 | 65-78 | 91-104 | 131~157 |
功率kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
LFWY-9 | 揚程m | 22 | 34 | 46 | 58-70 | 82-94 | 118-141 |
功率kw | 2.2 | 3 | 4 1 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
LFWY-10 | 揚程m | 17 | 28 | 34 | 44~51 | 62-69 | 79-104 |
功率kw | 2.2 | 3 1 | 4 1 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
LFWY-11 | 揚程m | 15 | 26 | 32 | 41-48 | 58-65 | 74-97 |
功率kw | 2.2 | 3 | 4 2017 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
LFWY-12 | 揚程m | 14 | 23 | 29 | 38-44 | 53-59 | 68~90 |
功率kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
LFWY-13 | 揚程m | 22 | 36 | 44 1 | 58-66 | 80-88 | 102-110 |
功率kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
QQ:1430073204
微信:13675310547
座機:0531-87438123
手機:15589935888/18653132888
地址:山東省濟南市長清區(qū)崮云湖街道工業(yè)園區(qū)