定壓補(bǔ)水真空脫氣機(jī)組是實現(xiàn)集中供熱及中央空調(diào)系統(tǒng)定壓、膨脹、補(bǔ)水、真空脫氣四位一體的新型設(shè)備。該設(shè)備在系統(tǒng)中起到穩(wěn)壓、自動補(bǔ)水、膨脹自動泄水,脫除系統(tǒng)內(nèi)游離氣體及溶解氣體等作用。使系統(tǒng)始終處于環(huán)保、節(jié)能的運(yùn)動狀態(tài)。
設(shè)備特點
1、自動定壓,自動補(bǔ)水,自動泄水,自動脫除系統(tǒng)內(nèi)游離氣體、溶解氣體。
2、運(yùn)行參數(shù)任意設(shè)定,適用于任何密閉定壓補(bǔ)水場所。
3、節(jié)約能源:自動讀取系統(tǒng)信息,只在必要時才啟動設(shè)備運(yùn)行。
4、脫氣效率和脫氧效率>99%
5、脫除系統(tǒng)中的氣體,防止氣阻,保證系統(tǒng)正常運(yùn)行期間穩(wěn)定可靠。
6、由于脫除了水中的氧氣,將降低系統(tǒng)的有氧腐蝕,延長設(shè)備使用壽命.
7、由于脫除了水中的氣體,換熱器表面上不會附有氣體氣泡,提高了供熱效率。
8、占地面積小,安裝使用方便,全自動運(yùn)行,安全可靠,易于維修保養(yǎng)。
工作原理
定壓補(bǔ)水裝置利用氣壓罐的可調(diào)節(jié)能力,可自動調(diào)節(jié)用戶水量的變化,當(dāng)用水量減少或不用水時,可較長時間不啟動水泵,達(dá)到節(jié)能目的。該機(jī)組中的脫氣設(shè)備根據(jù)享利定律即:在一定溫度及壓力下水中溶解一定數(shù)量的氣體,當(dāng)溫度增加或壓力降低時,水中溶解氣體將會減少的原理;在不改變水溫的情況下通過設(shè)備產(chǎn)生真空,將水中的游離氣體和溶解氣體釋放出來,再通過自動排氣閥排出系統(tǒng),確保系統(tǒng)穩(wěn)定安全運(yùn)行。
技術(shù)支持
機(jī)組性能參數(shù)
(1)適應(yīng)系統(tǒng)壓力:0.1-2.0Mpa
(2)給水壓力:≥0.1Mpa
(3)環(huán)境溫度:+5℃~+40℃
(4)電源:380V/50Hz
參數(shù)表:
型號 | 補(bǔ)水 量 | 安裝壓力 (Mpa) | 脫氣 按口 (mm) | 補(bǔ)水 接口 (mm) | 揚(yáng)程(m) | 裝機(jī)功率(kw) | |||||||||
DBT 2 系列 | 2 | 0.1-0.6 | 20 | 32 | 30 | 40 | 50 | 60 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | |||||||
1.0-1.6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 4.6 | 6.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 10.3 | |||||||
DBT 系列 | 3 | 0.1-0.6 | 20 | 32 | 30 | 40 | 50 | 60 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 4.2 | 4.2 | 6.0 | 6.0 | |||||||
1.0-1.6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 8.3 | 8.3 | 9.1 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 14.1 | |||||||
DBT -4 系列 | 4 | 0.1-0.6 | 20 | 40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 5.6 | 5.6 | 6.0 | 7.6 | |||||||
1.0-1.6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 7.6 | 7.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 11.1 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 11.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | |||||||
DBT 系列 | 5 | 0.1-0.6 | 20 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 5.6 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 5.6 | 5.6 | 7.6 | 7.6 | |||||||
1.0-1.6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 7.6 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 11.1 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | |||||||
DBT -6 系列 | 6 | 0.1-0.6 | 20 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 7.2 | 7.2 | 9.6 | 9.6 | |||||||
1.0-1.6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 9.6 | 9.6 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 14.1 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | |||||||
DBT 7 系列 | 7 | 0.1-0.6 | 20 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 7.2 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | |||||||
1.0-1.6 | 1110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 12.6 | 12.6 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 18.1 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | |||||||
DBT -8 系列 | 8 | 0.1-0.6 | 20 | 50 | 30 | 40 | S0 | 60 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 7.2 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | |||||||
1.0-1.6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 9.6 | 12.6 | 13.3 | 13.3 | 17.3 | 18.1 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 18.1 | 18.1 | 25.1 | 25.1 | |||||||
DBT -9 系列 | 9 | 0.1-0.6 | 20 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | |||||||
1.0-1.6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 12.6 | 12.6 | 13.3 | 17.3 | 17.3 | 18.1 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 18.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | |||||||
DBT -10 系列 | 10 | 0.1-0.6 | 20 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 12.2 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | |||||||
1.0-1.6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 16.6 | 16.6 | 17.3 | 24.3 | 24.3 | 25.1 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 |
QQ:1430073204
微信:13675310547
座機(jī):0531-87438123
手機(jī):15589935888/18653132888
地址:山東省濟(jì)南市長清區(qū)崮云湖街道工業(yè)園區(qū)